CENNIK – KSIĘGI HANDLOWE
ILOŚĆ DOKUMENTÓW (M-C) | CENA NETTO (PLN) |
---|---|
0-20 | 500,00 |
20-50 | 600,00 |
50-100 | 800,00 |
100-150 | 1,100,00 |
150-200 | 1,500,00 |
200-300 | 2,000,00 |
pow. 300 | indywidualnie |
Jednostki NGO | indywidualnie |
CENNIK – KPIR, RYCZAŁT
ILOŚĆ DOKUMENTÓW (M-C) | CENA NETTO (PLN) |
---|---|
0-20 | 150,00 |
20-50 | 200,00 |
50-100 | 400,00 |
100-150 | 600,00 |
150-200 | 800,00 |
200-300 | 1,200,00 |
pow. 300 | indywidualnie |
Ryczałt do 10 dokumentów | 100,00 |
CENNIK – OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
RODZAJ UMOWY | CENA NETTO (PLN) |
---|---|
UMOWA CYWILNOPRAWNA | 20,00/OSOBĘ |
UMOWA O PRACĘ | 30,00/OSOBE |
SPORZADZENIE ROCZNEGO PIT-11/IFT-1 | 10,00/OSOBĘ |
CENNIK – KSIĘGI HANDLOWE
NUMBER OF DOCUMENTS (MONTH) | NET PRICE (PLN) |
---|---|
0-20 | 500,00 |
20-50 | 600,00 |
50-100 | 800,00 |
100-150 | 1,100,00 |
150-200 | 1,500,00 |
200-300 | 2,000,00 |
300+ | individually |
NGO UNITS | individually |
CENNIK – KPIR, RYCZAŁT
NUMBER OF DOCUMENTS (MONTH) | NET PRICE (PLN) |
---|---|
0-20 | 150,00 |
20-50 | 200,00 |
50-100 | 400,00 |
100-150 | 600,00 |
150-200 | 800,00 |
200-300 | 1,200,00 |
300+ | individually |
Lump sum up to 10 documents | 100,00 |
CENNIK – OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
TYPE OF CONTRACT | NET PRICE (PLN) |
---|---|
CIVIL LEGISLATION | 20,00/PERSON |
CONTRACT OF EMPLOYMENT | 30,00/PERSON |
PREPARATION OF THE ANNUAL PIT-11/IFT-1 | 10,00/PERSON |